<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Archives départementales de la Vienne (86)</title>
	<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/</link>
	<description>flux rss </description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Archives départementales de la Vienne (86)</title>
		<url>http://www.archives-vienne.cg86.fr</url>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/</link>
		<description></description>
	</image>










	
		<item>
		<title>Le répertoire du cadastre</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1930</link>
		<date>2009-12-08 14:57:35</date>
		<description>
Le répertoire du cadastre (sous-série 4 P, n&#176;25 en salle de lecture) vient de faire l'objet d'une mise à jour importante &lt;br /&gt; Les plans du cadastre par masses de cultures y apparaissent désormais. Instauré en 1802, ce cadastre était établi sur un principe très différent du cadastre napoléonien : le territoire de chaque commune était divisé en terrains cultivés de la même manière (labours, vignes, prairies, etc.) et distingués par une mention manuscrite ou par un code de couleur sur le plan. Les propriétaires devaient déclarer ce (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-12-08T13:57:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Nouveaux fonds en ligne</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1929</link>
		<date>2009-12-08 14:54:51</date>
		<description>
C'est en octobre 2006 que les premières archives numérisées de la Vienne ont été accessibles en ligne. Il s'agissait alors des registres paroissiaux et d'état civil de la Vienne, du XVIème siècle, origine de ces archives, à 1852. Cette collection a été complétée à plusieurs reprises pou s'étendre à la période complémentaire de 1853 à 1902. A la fin de l'année 2008, les plans du cadastre napoléonien et les listes nominatives des recensements de la population (1836-1901) y étaient ajoutées. &lt;br /&gt; Un an plus tard, (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-12-08T13:54:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>5. Les registres matricules</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1928</link>
		<date>2009-12-07 16:35:48</date>
		<description></description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-12-07T15:35:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>4. Les fichiers de dépouillement de l'état civil</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1927</link>
		<date>2009-12-07 16:35:46</date>
		<description></description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-12-07T15:35:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Colas</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1926</link>
		<date>2009-11-10 14:56:56</date>
		<description>&lt;table class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;tr class=&quot;row_odd&quot;&gt;&lt;td&gt;Nom du notaire&lt;/td&gt;&lt;td&gt; Résidence de l'étude&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Cotes&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Période&lt;/td&gt;&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Colas (Constantin)	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Mirebeau	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4 E 88/886-919	&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1900-1908&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-11-10T13:56:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>3 Q Enregistrement et timbre</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1925</link>
		<date>2009-06-22 10:42:17</date>
		<description>Le répertoire de la sous-série 3 Q consultable en ligne décrit pour l'essentiel les documents de cette sous-série entre 1900 et 1940. Certaines séries de registres (tables et sommiers notamment), remontent pour certains bureaux à des périodes plus anciennes, jusqu'au début du XIXe siècle parfois. De même, certaines autres séries se prolongent jusqu'aux années 1950 ou 1960. Les documents de la sous-série 3 Q antérieurs à ceux décrits dans le répertoire en ligne sont décrits dans un instrument de recherche disponible en salle (...)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-06-22T08:42:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Archives des hôpitaux de Poitiers</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1924</link>
		<date>2009-06-15 10:14:48</date>
		<description>
Les archives des Hospices de Poitiers et du CHU aux Archives départementales, ce sont 2283 articles occupant 184 mètres linéaires, entrés entre 2002 et 2008 en 9 versements différents, couvrant les XIXe et XXe siècles. &lt;br /&gt;Pour rendre accessible ce fonds important, tant par son volume que par son contenu, un instrument de recherche complet restait à réaliser. C'est désormais chose faite. &lt;br /&gt;Il présente les documents dans un ordre logique, indépendamment de l'ordre des cotes. L'ordre dans lequel les documents sont (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-06-15T08:14:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le public du site</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1923</link>
		<date>2009-06-15 10:13:18</date>
		<description>
Les chiffres de fréquentation des salles de lecture des services d'Archives départementales sont globalement en baisse dans toute la France par rapport aux années précédentes. Loin d'être inquiétante, cette tendance permet au personnel des Archives de mieux renseigner le public et de se consacrer davantage au classement ou à la numérisation des documents. Elle démontre les changements d'habitude des lecteurs. &lt;br /&gt;Les archives ne sont désormais plus consultées uniquement dans les salles de lecture. La consultation (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-06-15T08:13:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le public du service éducatif</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1922</link>
		<date>2009-06-15 10:11:44</date>
		<description>
L'accueil des scolaires (écoliers et collégiens) a été relancé en septembre 2008, grâce à la prise en charge par le Conseil général de la Vienne du transport de l'établissement scolaire aux Archives. &lt;br /&gt;Il est temps maintenant de faire un bilan de cette activité pour l' année scolaire 2008/2009. Tout d'abord, nous tenons à remercier les enseignants, qu'ils soient en école élémentaire ou en collège, pour les encouragements et les remerciements reçus tout au long de cette année. &lt;br /&gt;Le sourire et la joie des élèves ayant participé aux (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-06-15T08:11:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Instruments de recherche</title>
		<link>http://www.archives-vienne.cg86.fr/article.php3?id_article=1919</link>
		<date>2009-01-20 10:25:56</date>
		<description>
Les documents ci-dessous sont au format pdf . &lt;table class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;tr class=&quot;row_odd&quot;&gt;&lt;td&gt;Hospices de Poitiers (1368-1850)&lt;/td&gt;|&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (1789-2003)&lt;/td&gt;|&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Hospice de Montmorillon (1790-1976)&lt;/td&gt;|&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Hôpital de Lusignan (1481-1978)&lt;/td&gt;|&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2009-01-20T09:25:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	


	



</channel>

</rss>
